Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer.
Forza 125 | Forza 125 Smart Top Box | |
---|---|---|
Cylindrée (cm³) | 124,9 | 124,9 |
Moteur | Monocylindre, 4 soupapes, simple ACT, refroidissement liquide | Monocylindre, 4 soupapes, simple ACT, refroidissement liquide |
Puissance maxi | 11kW (15 ch) à 8 750 tr/min | 1111kW (15 ch) à 8 750 tr/min |
Couple maxi | 12,5 Nm à 8 250 tr/min | 12,5 Nm à 8 250 tr/min |
Freins | Avant : Simple disque ø 256 mm avec étrier 2 pistons, ABS / Arriere : Simple disque ø 240 mm avec étrier simple pistion, ABS | Avant : Simple disque ø 256 mm avec étrier 2 pistons, ABS / Arriere : Simple disque ø 240 mm avec étrier simple pistion, ABS |
Transmission | Par courroie | Par courroie |
Suspension | Avant : Fourche ø 33 mm, débattement 100 mm / Arrière : Combinés amortisseurs avec bras oscillant aluminium, débattement 80 mm | Avant : Fourche ø 33 mm, débattement 100 mm / Arrière : Combinés amortisseurs avec bras oscillant aluminium, débattement 80 mm |
Poids tout pleins faits (kg) | 159 | 159 |
Réservoir (l) | 11,5 | 11,5 |
Consommation (l/km) | 2,3 l/100 km | 2,3 l/100 km |
Hauteur de selle (mm) | 780 | 780 |
Disponible en 5 couleurs
Avec une esthétique revue qui ajoute à sa personnalité autant qu’à ses qualités aérodynamiques. La bulle à réglage électrique se déploie sur 40 mm supplémentaires tandis qu’une prise USB a été installée dans le vide-poche avant. Le système de contrôle de couple HSTC a été ajouté à la motorisation eSP qui bénéficie désormais d’une homologation Euro5.
Nous vous invitons à remplir le formulaire suivant pour nous faire part de votre demande de véhicule neuf. Nous la traiterons dans les meilleurs délais. N’hésitez pas à décrire votre besoin pour que nous puissions identifier comment vous servir de la meilleure des manières :